Biểu cải cách hành chính năm 2022
Ngày 12/04/2024 00:00:00
Cải cách hành chính năm 2022
Phụ lục 02 | ||||||||
Số liệu thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 | ||||||||
Đơn vị: UBND xã Hà Tiến | ||||||||
STT | Chỉ tiêu thống kê | Kết quả thống kê | Ghi chú | |||||
(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) | Đơn vị tính | Số liệu năm | ||||||
1. | Công tác chỉ đạo điều hành CCHC | |||||||
1.1. | Kế hoạch CCHC | 1 | ||||||
1.1.1. | Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch | Nhiệm vụ | 6 | |||||
1.1.2. | Số nhiệm vụ đã hoàn thành | Nhiệm vụ | 6 | |||||
1.1.3. | Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành | Văn bản | 4 | |||||
1.2. | Tự kiểm tra CCHC | |||||||
1.1.1. | Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra | Cơ quan, đơn vị | 2 | |||||
1.1.2. | Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong | Cơ quan, đơn vị | 2 | |||||
1.3. | Thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao | |||||||
1.3.1. | Tổng số nhiệm vụ được giao | Nhiệm vụ | 22 | |||||
1.3.2. | Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn | Nhiệm vụ | 22 | |||||
1.3.3. | Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn | Nhiệm vụ | 0 | |||||
1.4. | Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức | |||||||
1.4.1. | Số lượng phiếu khảo sát | Số lượng | ||||||
1.4.2. | Hình thức khảo sát | Trực tuyến = 0 | 2 | |||||
Phát phiếu = 1 | ||||||||
Kết hợp = 2 | ||||||||
1.5. | Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn | Không = 0 | 0 | |||||
Có = 1 | ||||||||
2. | Cải cách thể chế | |||||||
2.1. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) đã ban hành | Văn bản | 1 | |||||
2.2. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) đã kiểm tra theo thẩm quyền | Văn bản | 1 | |||||
2.3. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) đã rà soát | Văn bản | 1 | |||||
2.4. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) đã xử lý sau kiểm tra, rà soát | Văn bản | ||||||
2.5. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong | Văn bản | 0 | |||||
3. | Cải cách thủ tục hành chính | |||||||
3.1. | Thống kê TTHC | |||||||
3.1.1. | Số TTHC/ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý công bố mới | Thủ tục | 248 | |||||
3.1.2. | Số TTHC thuộc thẩm quyền bãi bỏ, thay thế | Thủ tục | 2 | |||||
3.1.3. | Tổng số TTHC đang áp dụng | 198 | ||||||
3.2. | Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | |||||||
3.2.1. | Số TTHC đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa tại xã | Thủ tục | 198 | |||||
3.2.3. | Số TTHC liên thông cùng cấp | Thủ tục | 54 | |||||
3.2.4. | Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền | |||||||
3.2.5. | Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ | |||||||
3.2.6. | Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa | |||||||
3.3. | Kết quả giải quyết TTHC | |||||||
3.3.1 | Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận | Số lượng hồ sơ | 1041 | |||||
Trong đó | Tiếp nhận trực tiếp | Hồ sơ | 554 | |||||
Tiếp nhận qua BCCI | Số lượng hồ sơ | 487 | ||||||
Tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 | Số lượng hồ sơ | 237 | ||||||
Tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 | Số lượng hồ sơ | 250 | ||||||
3.3.1. | Số lượng hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn | Số lượng hồ sơ | 1008 | |||||
Trong đó | Trả trực tiếp | Hồ sơ | 1008 | |||||
Trả qua BCCI | Hồ sơ | |||||||
Giải quyết trực tuyến mức độ 3 | Hồ sơ | 237 | ||||||
Giải quyết trực tuyến mức độ 4 | Hồ sơ | 237 | ||||||
3.3.2. | Số lượng hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai được giải quyết đúng hẹn | Số lượng hồ sơ | ||||||
3.3.3. | Số lượng hồ sơ TTHC về lĩnh vực xây dựng được giải quyết đúng hẹn | Số lượng hồ sơ | ||||||
3.4. | Công khai kết quả giải quyết | Hồ sơ | 1041 | |||||
3.4.1. | Công khai kết quả giải quyết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh | Số hồ sơ đã giải quyết | ||||||
3.4.2. | Công khai kết quả giải quyết trên trang TTĐT của đơn vị | Số hồ sơ đã giải quyết | 1041 | |||||
3.4.3. | Số TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. | Thủ tục | ||||||
3.5. | Số thư/ trường hợp đã công khai xin lỗi | 0 | ||||||
4. | Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | |||||||
4.1. | Tổng số biên chế cán bộ được giao theo Nghị định 34/2020/NĐ-CP | Người | 11 | |||||
4.2. | Tổng số biên chế công chức được giao theo Nghị định 34/2020/NĐ-CP | Người | 7 | |||||
4.3. | Tổng số cán bộ có mặt tại thời điểm báo cáo | Người | 11 | |||||
4.4. | Tổng số công chức có mặt tại thời điểm báo cáo | Người | 7 | |||||
4.5. | Số người tinh giảm biên chế (theo NĐ 108) tại đơn vị trong kỳ báo cáo | % | 1 | |||||
4.6. | Số người về hưu tại đơn vị trong kỳ báo cáo | % | 0 | |||||
5. | Cải cách chế độ công vụ | |||||||
5.1. | Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Số liệu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (cả về Đảng và chính quyền). | 0 | ||||||
5.2 | Số lãnh đạo bị kỷ luật. | Người | 0 | |||||
5.3 | Số cán bộ (tổ chức chính trị xã hội) bị kỷ luật | Người | 0 | |||||
5.4 | Số lượng công chức bị kỷ luật | Người | 0 | |||||
6. | Cải cách tài chính công | |||||||
6.1. | Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ | Đã BH = 1 | ||||||
Chưa BH = 2 | 1 | |||||||
6.2 | Thực hiện kiểm soát tài chính địa phương | Thực hiện tốt =1 | 1 | |||||
Có sai phạm = 2 | ||||||||
7. | Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử | |||||||
7.1. | Xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến | Chưa có = 0 | 2 | |||||
2 cấp = 1 | ||||||||
3 cấp = 2 | ||||||||
7.2. | Số liệu về trao đổi văn bản điện tử | Văn bản | 269 | |||||
7.3. | Tổng số VĂN BẢN ĐI giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện | Văn bản | 395 | |||||
Trong đó | Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử). | % | 100% | |||||
Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy | % | |||||||
7.4. | Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử | |||||||
Kết nối liên thông với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh | Đã kết nối = 1 | |||||||
Chưa kết nối = 0 | ||||||||
7.5. | Dịch vụ công trực tuyến | |||||||
7.5.1. | Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 | TTHC | 8 | |||||
7.5.2. | Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4 | TTHC | 34 | |||||
7.6. | Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO | |||||||
7.6.1 | Thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống tại UBND huyện | Có thực hiện = 1 | ||||||
Không thực hiện = 0 | ||||||||
7.6.2 | Số lượng đơn vị cấp xã đã áp dụng | Đơn vị | ||||||
7.6.3 | Thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống tại UBND cấp xã | Có thực hiện = 1 | 1 | |||||
Không thực hiện = 0 |
Tin cùng chuyên mục
-
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tháng 1 năm 2022
01/07/2024 00:00:00 -
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2022
09/06/2024 00:00:00 -
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 3năm 2022
03/06/2024 00:00:00 -
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4/2022
04/05/2024 00:00:00
Biểu cải cách hành chính năm 2022
Đăng lúc: 12/04/2024 00:00:00 (GMT+7)
Cải cách hành chính năm 2022
Phụ lục 02 | ||||||||
Số liệu thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 | ||||||||
Đơn vị: UBND xã Hà Tiến | ||||||||
STT | Chỉ tiêu thống kê | Kết quả thống kê | Ghi chú | |||||
(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) | Đơn vị tính | Số liệu năm | ||||||
1. | Công tác chỉ đạo điều hành CCHC | |||||||
1.1. | Kế hoạch CCHC | 1 | ||||||
1.1.1. | Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch | Nhiệm vụ | 6 | |||||
1.1.2. | Số nhiệm vụ đã hoàn thành | Nhiệm vụ | 6 | |||||
1.1.3. | Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành | Văn bản | 4 | |||||
1.2. | Tự kiểm tra CCHC | |||||||
1.1.1. | Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra | Cơ quan, đơn vị | 2 | |||||
1.1.2. | Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong | Cơ quan, đơn vị | 2 | |||||
1.3. | Thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao | |||||||
1.3.1. | Tổng số nhiệm vụ được giao | Nhiệm vụ | 22 | |||||
1.3.2. | Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn | Nhiệm vụ | 22 | |||||
1.3.3. | Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn | Nhiệm vụ | 0 | |||||
1.4. | Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức | |||||||
1.4.1. | Số lượng phiếu khảo sát | Số lượng | ||||||
1.4.2. | Hình thức khảo sát | Trực tuyến = 0 | 2 | |||||
Phát phiếu = 1 | ||||||||
Kết hợp = 2 | ||||||||
1.5. | Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn | Không = 0 | 0 | |||||
Có = 1 | ||||||||
2. | Cải cách thể chế | |||||||
2.1. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) đã ban hành | Văn bản | 1 | |||||
2.2. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) đã kiểm tra theo thẩm quyền | Văn bản | 1 | |||||
2.3. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) đã rà soát | Văn bản | 1 | |||||
2.4. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) đã xử lý sau kiểm tra, rà soát | Văn bản | ||||||
2.5. | Số VB (các Quyết định, nội quy, quy chế) có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong | Văn bản | 0 | |||||
3. | Cải cách thủ tục hành chính | |||||||
3.1. | Thống kê TTHC | |||||||
3.1.1. | Số TTHC/ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý công bố mới | Thủ tục | 248 | |||||
3.1.2. | Số TTHC thuộc thẩm quyền bãi bỏ, thay thế | Thủ tục | 2 | |||||
3.1.3. | Tổng số TTHC đang áp dụng | 198 | ||||||
3.2. | Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | |||||||
3.2.1. | Số TTHC đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa tại xã | Thủ tục | 198 | |||||
3.2.3. | Số TTHC liên thông cùng cấp | Thủ tục | 54 | |||||
3.2.4. | Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền | |||||||
3.2.5. | Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ | |||||||
3.2.6. | Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa | |||||||
3.3. | Kết quả giải quyết TTHC | |||||||
3.3.1 | Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận | Số lượng hồ sơ | 1041 | |||||
Trong đó | Tiếp nhận trực tiếp | Hồ sơ | 554 | |||||
Tiếp nhận qua BCCI | Số lượng hồ sơ | 487 | ||||||
Tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 | Số lượng hồ sơ | 237 | ||||||
Tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 | Số lượng hồ sơ | 250 | ||||||
3.3.1. | Số lượng hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn | Số lượng hồ sơ | 1008 | |||||
Trong đó | Trả trực tiếp | Hồ sơ | 1008 | |||||
Trả qua BCCI | Hồ sơ | |||||||
Giải quyết trực tuyến mức độ 3 | Hồ sơ | 237 | ||||||
Giải quyết trực tuyến mức độ 4 | Hồ sơ | 237 | ||||||
3.3.2. | Số lượng hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai được giải quyết đúng hẹn | Số lượng hồ sơ | ||||||
3.3.3. | Số lượng hồ sơ TTHC về lĩnh vực xây dựng được giải quyết đúng hẹn | Số lượng hồ sơ | ||||||
3.4. | Công khai kết quả giải quyết | Hồ sơ | 1041 | |||||
3.4.1. | Công khai kết quả giải quyết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh | Số hồ sơ đã giải quyết | ||||||
3.4.2. | Công khai kết quả giải quyết trên trang TTĐT của đơn vị | Số hồ sơ đã giải quyết | 1041 | |||||
3.4.3. | Số TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. | Thủ tục | ||||||
3.5. | Số thư/ trường hợp đã công khai xin lỗi | 0 | ||||||
4. | Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | |||||||
4.1. | Tổng số biên chế cán bộ được giao theo Nghị định 34/2020/NĐ-CP | Người | 11 | |||||
4.2. | Tổng số biên chế công chức được giao theo Nghị định 34/2020/NĐ-CP | Người | 7 | |||||
4.3. | Tổng số cán bộ có mặt tại thời điểm báo cáo | Người | 11 | |||||
4.4. | Tổng số công chức có mặt tại thời điểm báo cáo | Người | 7 | |||||
4.5. | Số người tinh giảm biên chế (theo NĐ 108) tại đơn vị trong kỳ báo cáo | % | 1 | |||||
4.6. | Số người về hưu tại đơn vị trong kỳ báo cáo | % | 0 | |||||
5. | Cải cách chế độ công vụ | |||||||
5.1. | Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Số liệu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (cả về Đảng và chính quyền). | 0 | ||||||
5.2 | Số lãnh đạo bị kỷ luật. | Người | 0 | |||||
5.3 | Số cán bộ (tổ chức chính trị xã hội) bị kỷ luật | Người | 0 | |||||
5.4 | Số lượng công chức bị kỷ luật | Người | 0 | |||||
6. | Cải cách tài chính công | |||||||
6.1. | Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ | Đã BH = 1 | ||||||
Chưa BH = 2 | 1 | |||||||
6.2 | Thực hiện kiểm soát tài chính địa phương | Thực hiện tốt =1 | 1 | |||||
Có sai phạm = 2 | ||||||||
7. | Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử | |||||||
7.1. | Xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến | Chưa có = 0 | 2 | |||||
2 cấp = 1 | ||||||||
3 cấp = 2 | ||||||||
7.2. | Số liệu về trao đổi văn bản điện tử | Văn bản | 269 | |||||
7.3. | Tổng số VĂN BẢN ĐI giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện | Văn bản | 395 | |||||
Trong đó | Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử). | % | 100% | |||||
Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy | % | |||||||
7.4. | Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử | |||||||
Kết nối liên thông với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh | Đã kết nối = 1 | |||||||
Chưa kết nối = 0 | ||||||||
7.5. | Dịch vụ công trực tuyến | |||||||
7.5.1. | Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 | TTHC | 8 | |||||
7.5.2. | Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4 | TTHC | 34 | |||||
7.6. | Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO | |||||||
7.6.1 | Thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống tại UBND huyện | Có thực hiện = 1 | ||||||
Không thực hiện = 0 | ||||||||
7.6.2 | Số lượng đơn vị cấp xã đã áp dụng | Đơn vị | ||||||
7.6.3 | Thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống tại UBND cấp xã | Có thực hiện = 1 | 1 | |||||
Không thực hiện = 0 |
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin khác
Tin nóng
